| |
|---|
| 狀態 | 規劃中(2026-09-14 討論定案:方案 A) |
| 進出 | İzmir 進、雅典出,土航一張多城市票 |
| 天數 | 14 天含飛行;騎行 8 日(含 Kos 環島) |
| 騎行 | 約 410 km、爬升約 4,100 m(土耳其段) |
| 季節 | 4–5 月,或 9 月下旬–10 月(7–8 月 35°C+ 北風強;多數土希渡輪只在 4–10 月開航) |
| 起點靈感 | 影片《EuroVelo 8: Cycling through 2,000 years of history on Turkey’s coast》——走的是 İzmir → 以弗所 → 米利都 → Bodrum → Knidos,EuroVelo 8 的南半段 |
逐日(土耳其段,核心 9 天)
| 日 | 路段 | km | 爬升 | 重點 |
|---|
| D0 | 抵 İzmir,組車 | — | — | 機場到市區 18 km |
| D1 | İzmir → Selçuk | 78 | +240 | 前 20 km 市區難騎,可搭 İZBAN 火車跳過 |
| D2 | 以弗所 → Kuşadası | 21 | +120 | 08:00 開門就進以弗所 |
| D3 | Kuşadası → Priene → Miletus → Didim | 90 | +600 | 最長但全平,三個遺址一字排開 |
| D4 | Didim → Akbük → Milas | 64 | +1,000 | 最硬,翻山,先補水 |
| D5 | Milas → Bodrum | 65–73 | +800 | D330 路肩寬但車多 |
| D6 | Bodrum 休 + 渡輪 → Datça | 10 | +100 | 車渡 1 h 45,單車直接推上 |
| D7 | Datça ⇄ Knidos 來回 | 72 | +1,270 | 影片最美一段,沒補給,帶 3 L 水 |
| D8 | 進希臘 | — | — | Bodrum → Kos(大船單車免費、每天多班) |
之後:Kos 環島 → 夜船 Piraeus(睡覺不算天)→ 雅典衛城收尾 → 雅典出。
三種併法(定案 A)
| 天數 | 機場 | 希臘部分 | 適合 |
|---|
| A 定案 | 14 | İzmir 進 / 雅典出 | Kos 環島 → 夜船雅典 → 衛城 | 天數少、真的騎到希臘、不走回頭路 |
| B 備選 | 16 | İzmir 進出 | Kos → Samos(渡輪 4 h)→ Samos → Kuşadası → 騎回 İzmir | 只有 16 天以上、堅持同點進出才值得;接駁佔 3–4 天,淡季 Kos–Samos 一週只 7 班 |
| D 備選 | 12–13 | İzmir 進出 | Kos 一日來回、不帶車;Bodrum 長途巴士 4 h 回 İzmir | 同點進出又省時,但希臘只去一天 |
從台灣怎麼飛
- 只有土航直飛:TPE 22:10 → IST 05:50(+1),12 h 40;轉 IST → İzmir 1 h 10,門到門約 17 h。
- 回程:雅典 → IST 1 h 30 + IST → TPE 10 h 40,約 15–16 h,同一張票。
- 單車託運:土航遠東線 €60/段、歐洲線 €30/段,土耳其國內線算免費行李;訂票時就登記單車。整趟約 €150–180。
- 替代:酷航雅典–新加坡–台北最便宜,但有 158 cm 三邊和限制,單車箱要先問。
單車紙箱
- 去程用台灣車店的箱子;落地 İzmir 請旅館回收。
- 雅典找箱子:出發前一週私訊市中心獨立車店(48-17 Cycles 老闆自己是長途騎士,講英文);到雅典第一天就去問,車店週日休。市中心到機場 35 km,叫廂型計程車約 €50。
- 不想找箱子:帶可折疊軟袋(1–2 kg,捲起來綁後貨架)。CTC 塑膠袋在土航可能被拒收,不建議。
- 土航打包規格:把手轉向、踏板拆、座桿降到底;單件 32 kg 內;按「運動器材」收固定費,不按尺寸。
接駁與證件
| 接點 | 現況 | 把握 |
|---|
| Datça → Bodrum 渡輪 | 車渡,4–10 月每天 | 高 |
| Bodrum → Kos | 每天多班;大船單車免費,小快艇不收 → 訂票選大船 | 高 |
| Kos → Piraeus 夜船 | 大船、收單車 | 高 |
| Datça → Symi 快船(2026-06 新開) | 只載行人,單車沒把握 → 不用 | — |
台灣護照的土耳其 e-Visa 是多次入境(180 天內有效、每次 30 天);申請只用官方 evisa.gov.tr。
參考連結